河南和谐兽药有限公司11月8号维生素报价
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
河南和谐兽药有限公司维生素报价
产品名称 | 标准 | 规格 | 产地 | 价格 |
VA | 50万IU/g | 25KG/箱/袋 | 罗氏 | 175 |
VE | 50% | 25KG/箱/袋 | 浙江医药 | 190 |
盐酸VB1 | 98% | 25KG/箱/桶 | 天津,华中,兄弟 | 155 |
硝酸VB1 | 98% | 20KG/箱25KG/桶 | 天津,天新 | 116 |
VB2 | 80%98% | 20/25KG/箱 | 广济,上海 | 137/300 |
VB6 | 98% | 25KG/箱/桶 | 天新,上海,张家港 | 135 |
普通VB12 | 1% | 25KG/箱/桶 | 华荣,宁夏 | 155 |
液相VB12 | 1% | 25KG箱/桶 | 华荣,宁夏 | 225 |
VC磷酸酯 | 35% | 25KG/袋 | 安徽 | 40 |
包膜高稳VC | 95% | 25KG/箱 | 安徽 | 85 |
VD3 | 50万IU/g | 20/25KG/袋 | 花园,厦门,新和成 | 430 |
VK3 | 96% | 20KG/桶25KG/箱 | 兄弟,四川 | 60 |
泛酸钙 | 98% | 25KG/桶 | 新发,上海,鑫富 | 53 |
烟酰胺 | 98% | 20KG/箱 | 龙沙,迪高沙 | 75 |
生物素 | 2% | 15KG/袋20KG/桶 | 圣达,新昌,新和成 | 80 |
肌醇 | 98% | 25KG/桶 | 石家庄,山东 | 63 |
叶酸 | 10KG/20KG桶 | 新发,牛塘 | 172 | |
水溶性VA | 50万IU/g | 20KG/袋 | 安迪苏巴斯夫,罗氏 | 200 |
水溶性VE | 50% | 20KG/袋25KG/箱 | 巴斯夫 | 180 |
核黄素磷脂酸脂钠 | 10KG/桶 | 广济 | --- | |
喹乙醇 | 98% | 中牧 | 28 | |
痢菌净 | 98% | 科龙中牧 | 38 | |
喹烯酮 | 98% | 湖北山西 | 58 | |
阿散酸 | 98% | 江苏 | 60 |
相关阅读:
- 2012-03-10 11:034月17日亚康抗病毒、平喘类报价
- 2012-03-10 11:034月21日河北地区维生素最新行情
- 2012-03-10 10:03化学原料药9月报价
- 2012-03-10 10:03亚康药业有限公司抗生素类报价
- 2012-03-10 10:032009年9月11日维生素价格
- 2012-03-10 10:032009年8月26日北京东方圣杰科贸有限公司维生素价格
- 2012-03-10 10:032009年8月26日北京中农牧扬生物技术有限公司维生素价
- 2012-03-10 10:032009年8月24日西安大通牧业维生素价格
- 2012-03-10 10:032009年8月24日河南和谐兽药维生素价格
- 2012-03-10 10:032009年8月24日石家庄麦尔维牧业维生素价格