2009年8月24日西安大通牧业维生素价格
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
单体维生素 | VA | 金达威/新合成/帝斯曼 | 25kg | 135-140 |
VD3 | 金达威/花园 | 25kg | 65 | |
VE | 新合成/国邦/安迪苏 | 25kg | 178-180 | |
VB1 | 中津/天新 | 25kg | 116 | |
VB2 | 广济/迪塞诺 | 25kg | 138 | |
VB6 | 中国/进口 | 25kg | 128/160 | |
VB12 | 华荣(液相) | 25kg | 220 | |
VK3 | MSB96%豫光/大华 | 25kg | 65 | |
烟酰胺 | 龙沙/迪高沙 | 25kg | 78 | |
生物素 | 希杰/上海 | 1﹡10kg | 88 | |
氯化胆碱 | 英惠尔/恩贝 | 25kg | 5.8/5.3 | |
泛酸钙 | 鑫富/新发 | 25kg | 53 | |
高稳VC(93%) | 英惠尔/高成 | 20kg | 96/93 | |
VC原粉 | 江山/东总 | 25kg | 95 | |
肌醇 | 西安/山东 | 25kg | 65 | |
叶酸 | 牛塘/新发 | 1*10/20kg | 172 | |
水A | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 195 | |
水E | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 210 | |
VB2(98%) | 广济 | 20 kg | 290 | |
水D3 | 罗氏/花园 | 25 kg | 90 | |
复合多维 | 鸡专用 | 北京英惠尔 | 20kg/箱 | 62 |
猪专用 | 北京英惠尔 | 20kg/箱 | 63 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%
- 2016-05-25 14:05农业部:生猪价格缺乏继续上涨动力 下跌风险加大
- 2016-05-19 15:05进口猪肉大增仍难降低肉价
- 2016-04-21 14:04国家统计局局长:猪肉价格或下半年改善
- 2015-12-31 15:12政策传闻风声再起 临储收购如火如荼