2009年8月26日北京中农牧扬生物技术有限公司维生素价格
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
品名 | 产地 | 含量 | 规格 | 单价:元/Kg | |
<一>营养性添加剂 | |||||
VA | 巴斯夫/新昌 | 50万IU/g | 25Kg | 130/128 | |
VD3 | 花园/新昌 | 50万IU/g | 25Kg | 85/40 | |
VE | 罗氏/国邦 | 50% | 25Kg | 175/170 | |
VK3 | 兄弟制药 | 94% | 25Kg | 65 | |
VB1 | 天新/中津 | 98% | 25Kg | 120 | |
VB2 | 巴斯夫/广济 | 80% | 25Kg | 135 | |
VB6 | 京汇/天新 | 98% | 25Kg | 130 | |
VB12 | 华药威可达 | 1%(紫外、液相) | 1Kg/10Kg | 220 | |
Vc | 华药维尔康/高成 | 94% | 25Kg | 83 | |
VC脂 | 泰格 | 35% | 25KG | 38 | |
烟酰胺 | 龙沙/迪高沙 | 99% | 25Kg | 77 | |
叶酸 | 常州新鸿 | 98% | 10Kg/20Kg | 175 | |
泛酸钙 | 巴斯夫/鑫富 | 98% | 25Kg | 53 | |
肌醇 | 诸城昊天/浙江仙居 | 99% | 25Kg | 65 | |
生物素 | 新昌/希杰 | 2% | 10Kg/20Kg | 85 | |
水溶性VA、VD3、VE | 罗氏/巴斯夫 | 50万IU/g、50% | 25Kg | 时价 | |
氯化胆碱 | 沧州冀利/山东恩贝 | 50% | 25Kg | 5.0 | |
脂肪粉 | 华东油脂 | 畜禽:CF≥96% | 25Kg | 8.5(出厂) | |
反刍:CF≥99% | 25Kg | 8.5(出厂) | |||
均衡油粉 | 中大兆华 | CF≥50%,CP≥2.5% | 25Kg | 8.5 | |
代乳粉 | 中山比克 | CP≥38%总糖≥25% | 25Kg | 8.5 | |
赖氨酸 | 大成 | 65%、98.5% | 25Kg | - | |
蛋氨酸 | 住友/迪高沙 | 98% | 25Kg | - | |
苏氨酸 | 味之素/大成 | 98% | 25Kg | - | |
<二>功能性添加剂 | |||||
奥尔硒(纳米硒) | 博仕奥 | 0.50% | 10Kg | 85 | |
加丽素/露康定黄 | 罗氏/巴斯夫 | 10% | 5Kg/20Kg | 700 | |
加丽素/露康定红 | 15%/10% | 5Kg/20Kg | 1050/800 | ||
加丽素/露康定粉红 | 8% | 5Kg/20Kg | 2400 | ||
强效优生肽 | 无锡正大 | 活性肽 | 25Kg | 85 | |
AB01富安宝(优生肽) | 功能性氨基酸、诱食肽 | 25Kg | 55 | ||
双效富红宝 | 卟啉铁、有机微量元素 | 25Kg | 30 | ||
富红宝 | 有机复合铁、铜、锌 | 25Kg | 20 | ||
防霉剂 | 双乙酸钠 | 25Kg | 8.5 | ||
312高档奶香 | 成都大地 | 国产第一品牌香味剂 | 20Kg | 45 | |
301纯奶香 | 20Kg | 35 | |||
221奶香 | 20Kg | 24 | |||
232奶香 | 20Kg | 18 | |||
501果香 | 20Kg | 24 | |||
618鱼腥香 | 20Kg | 24 | |||
特级甜 | 蔗糖甜度600倍 | 25Kg | 70 | ||
大帝甜A | 蔗糖甜度500倍 | 25Kg | 33 | ||
大帝甜C | 蔗糖甜度400倍 | 25Kg | 28 | ||
柠檬黄 | 日本嘉丽 | —— | 25Kg | 50 | |
有机稀土 | 江西筐庐 | ReC6O7H8·3H2O≥99% | 20Kg | 50 | |
蒙脱石散 | 内蒙 | 96% | 25KG | 6.5 | |
普通酶 | 华芬酶 | 通用、猪、禽、反刍、水产 | 25KG | 14 | |
浓缩酶 | 通用、猪、禽 | 25KG | 55 | ||
包衣酶 | 通用、猪、鸡 | 25KG | 80 | ||
普通复合酶 | 江苏太泓 | 猪、禽、水产 | 25kg | 12 | |
浓缩粉酶 | 猪、禽、水产 | 25KG | 38 | ||
浓缩微丸酶 | 猪、禽、水产 | 25KG | 48 | ||
木聚粉酶 | 35万单位 | 25KG | 40 | ||
源康宝(超浓缩) | 六和微生态 | 有效活菌含量≥50亿/克 | 20KG | 20 | |
源康宝(猪、鸡专用) | 有效活菌≥100亿/克、木聚糖酶、甘露聚糖酶等 | 20KG | 20 | ||
酵母细胞壁多糖 | 上海正正 | β-甘露聚糖、甘露寡糖、蛋白质 | 20KG | 25 | |
低聚木糖 | 江苏康维 | 7%、35%等 | 20Kg | 120 | |
安绿达(牛至油) | 陕西绿达 | 10% | 25Kg | 35 | |
高稳胺(半胱胺) | 杭州高成 | 30%、50% | 20Kg | 80 | |
大蒜素 | 响水天晨 | 25% | 25Kg | 12 | |
二氢吡啶 | 响水天晨 | 99% | 25Kg | 65 | |
酸化剂 | 中山比克 | 乳酸含量≥60% | 20Kg | 15 | |
抗氧化剂 | 中丹/上海豪孚 | 30%、60% | 25Kg | 11 | |
脲酶抑制剂 | 国产 | 5%乙酰氧肟酸 | 20Kg | 15 | |
<三>药物性添加剂 | |||||
金霉素 | 华蒙金河 | 15%、20% | 25Kg | 11.5 | |
黄霉素 | 中牧 | 4%、8% | 25Kg | 17 | |
杆菌肽锌 | 美国雅莱 | 10%、15% | 25Kg | 10 | |
利安欣44 | 山东鲁抗 | 林可、大观霉素各22克/Kg | 10Kg | 120 | |
盐霉素 | 山东鲁抗 | 12% | 25Kg | 15 | |
抗敌素100 | 无锡正大 | 10% | 20Kg | 23 | |
速康素100/500 | 50%吉它霉素 | 20Kg | 100 | ||
速大素110 | 11%林可霉素 | 25Kg | 70 | ||
新霉素220 | 22%硫酸新霉素 | 25Kg | 40 | ||
扑球(地克珠利) | 浙江国邦 | 0.5% | 25Kg | 16 | |
球净 | 无锡正大 | 25%尼卡巴嗪 | 25Kg | 20 | |
莫能霉素 | 进口、国产 | 20% | 20Kg | 35 | |
阿散酸 | 浙江黄岩/江苏嘉禾 | 99% | 20Kg | 55 | |
喹乙醇 | 中牧 | 99% | 25Kg | 35 | |
喹烯酮 | 万牧/响水天晨 | 98% | 10Kg | 120/85 | |
<四>环境用药 | |||||
加强蝇必净 | 安霖制药 | 10%甲基吡啶磷 | 50g | 28/包 | |
安多福 | 深圳安多福 | PVP-I | 500ml*24瓶/件 | 40/500ml | |
立克命(高效灭鼠药) | 德国拜耳 | —— | 5Kg | 350/桶 | |
<五>兽药原料药 | |||||
无味恩诺沙星 | 头孢拉定 | 硫酸新霉素 | 时价 | ||
环丙胺嗪 | 痢菌净 | 盐酸林可霉素 | |||
土霉素 | 阿莫西林 | 酒石酸/磷酸泰乐菌素 | |||
盐酸土霉素 | 泰妙菌素 | 水溶性罗红霉素 | |||
盐酸强力霉素 | 泰乐菌素 | 氟苯尼考 | |||
甲砜霉素 | 硫酸粘杆菌素 | 盐酸/烟酸诺氟沙星 | |||
替米考星 | TMP | 磺胺类药物 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%
- 2016-05-25 14:05农业部:生猪价格缺乏继续上涨动力 下跌风险加大
- 2016-05-19 15:05进口猪肉大增仍难降低肉价
- 2016-04-21 14:04国家统计局局长:猪肉价格或下半年改善
- 2015-12-31 15:12政策传闻风声再起 临储收购如火如荼