2009年8月26日北京东方圣杰科贸有限公司维生素价格
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价(元/kg) | 方式 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.50% | 25kg/件 | 大成、金玉米、丰原 | 10.5 | 自提 |
赖氨酸 | 65% | 25kg/件 | 大成 | 5.5 | 自提 | |
蛋氨酸 | 99% | 25kg/件 | 安迪苏、住友、迪高沙 | 37.3 | 发到 | |
蛋氨酸 | 88% | 250Kg/桶 | 诺伟司、安迪苏、住友 | 29 | 发到 | |
苏氨酸 | 99% | 25kg/件 | 大成/星湖 | 14 | 发到 | |
苏氨酸 | 99% | 25kg/件 | 味之素 | 16.5 | 发到 | |
色氨酸 | 99% | 10kg/件 | 迪高沙 | 200 | 发到 | |
维生素 | 水溶性VA | 50IU/g | 25kg/件 | 巴斯夫 | 165 | 发到 |
维生素A | 50IU/g | 25kg/件 | 巴斯夫 | 135 | 发到 | |
水溶性VE | 50IU/g | 25kg/件 | 巴斯夫 | 185 | 发到 | |
维生素E | 50IU/g | 25kg/件 | 巴斯夫 | 180 | 发到 | |
维生素A | 50IU/g | 25kg/件 | 国产 | 128 | 发到 | |
维生素E | 50IU/g | 25kg/件 | 国产 | 168 | 发到 | |
叶酸 | 80% | 25kg/桶 | 南阳科生 | 170 | ||
叶酸 | 98% | 25kg/桶 | 南阳科生 | 170 | ||
维生素C | 93/97包膜、原粉、vc磷酸酯 | 25kg/件 | 安徽泰格 | 商定 | ||
维生素D3 | 20kg/件 | 海盛 | 商定 | |||
维生素B2 | 80% | 20kg/件 | 迪赛诺、广济 | 商定 | ||
烟酰胺 | 99% | 25kg/件 | 龙沙 | 商定 | ||
烟酰胺 | 99% | 25kg/件 | 浙江兰博科技有限公司 | 商定 | ||
乳清粉 | 低乳清粉 | 80/3% | 25kg/件 | 润玉(天津、上海) | 4.5 | 自提 |
中蛋白乳清粉 | 78/6% | 25kg/件 | 地球(天津) | 4.7 | 自提 | |
高蛋白乳清粉 | 11% | 25kg/件 | FA(上海、青岛),美女(天津) | 6.1 | 自提 | |
乳糖 | 99% | 25kg/件 | AMPI、地球(天津、上海) | 5.6 | 自提 | |
鱼粉 | 炽火 | 65% | 上海龙吴港 | 8.1 | 自提 | |
蒸汽 | 66% | 上海龙吴港 | 8.2 | 自提 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%
- 2016-05-25 14:05农业部:生猪价格缺乏继续上涨动力 下跌风险加大
- 2016-05-19 15:05进口猪肉大增仍难降低肉价
- 2016-04-21 14:04国家统计局局长:猪肉价格或下半年改善
- 2015-12-31 15:12政策传闻风声再起 临储收购如火如荼