广东省兽药饲料质量检验所 市场化委托检验收费标准
- 点击次数:
- 编辑:lily
- 评论:0 条
- 查看更多评论
广东省兽药饲料质量检验所
市场化委托检验收费标准
根据《省物价局关于农业检验检测收费问题的复函》(粤价函[2013]603号),省农业厅《关于转发省物价局关于农业检验检测收费问题复函的通知》(粤农办[2013]214号),省物价局 财政厅 质量技术监督局《关于下发新的<广东省产品质量监督检验收费标准>的通知》(粤价[2002]170号),省农业厅《关于制订我省饲料、饲料添加剂和动物性食品中兽药残留(委托)检测收费标准的通知》(粤农[2002]298号)的规定,以及参照《国家物价局、财政部关于发布农业系统行政事业性收费项目和标准的通知》中的兽药委托检验收费等规定(价费字[1992]452号),制订我所承接市场化委托检验检测收费标准(见附表)并发布实施。
广东省兽药饲料质量检验所
2013年 7 月12日
广东省兽药饲料质量市场化委托检验所收费标准 |
序号 | 收费项目名称 | 项目费用(元) |
药物残留收费 | ||
1 | 组织中药物残留(HPLC法,有最高限量标准) | 800 |
2 | 组织中禁用药物残留(HPLC/MS法,不得检出类) | 1300 |
3 | 牛奶和尿液中药物残留(HPLC法,有最高限量标准) | 500 |
4 | 牛奶和尿液中禁用药物残留(HPLC/MS法,不得检出) | 1000 |
5 | 饲料中药物残留(HPLC法) | 600 |
6 | 饲料中药物残留(HPLC-MS法) | 1200 |
7 | 饲料和猪尿中盐酸克伦特罗(ELISA法) | 250 |
8 | 饲料和猪尿中盐酸克伦特罗(GC-MS法) | 1200 |
9 | 以上如一种方法检测多种物质的,不按单项另计,每增加一种物质加收100元 | |
饲料委托收费 | ||
1 | 食盐(盐分) | 89 |
2 | 水分 | 65 |
3 | 灰分 | 76 |
4 | 砂分 | 76 |
5 | 粗脂肪 | 76 |
6 | 粗蛋白 | 85 |
7 | 粗纤维 | 68 |
8 | 总酸 | 40 |
9 | 饲料中氨基酸 | 313 |
10 | 蛋氨酸含量 | 211 |
11 | 色氨酸含量 | 131 |
12 | 赖氨酸含量 | 131 |
13 | 芥酸 | 135 |
14 | 六六六 (每项) | 152 |
15 | DDT(每项) | 152 |
16 | 重金属(比色半定量法) | 72 |
17 | 钙 | 68 |
18 | 磷 | 76 |
19 | 砷(银盐法) | 152 |
20 | 砷(砷斑法) | 76 |
21 | 碘 | 76 |
22 | 氟 | 127 |
23 | 铬 | 127 |
24 | 钾 | 127 |
25 | 镁 | 135 |
26 | 锰 | 127 |
27 | 钼 | 127 |
28 | 钠 | 127 |
29 | 硼 | 127 |
30 | 铁 | 127 |
31 | 铜 | 127 |
32 | 硒 | 101 |
33 | 锌 | 127 |
34 | 铅 | 152 |
35 | 镉 | 127 |
36 | 钴 | 152 |
37 | 汞 | 152 |
38 | 硫 | 129 |
39 | 饲料性状 | 20 |
40 | 饲料中维生素A | 211 |
41 | 饲料中维生素D | 211 |
42 | 饲料中维生素E | 211 |
43 | 饲料中维生素K | 211 |
44 | 饲料中维生素B1(液相) | 106 |
45 | 饲料中维生素B12(液相) | 203 |
46 | 饲料中维生素B2(液相) | 97 |
47 | 饲料中维生素B6(液相) | 93 |
48 | 维生素A乙酸酯含量 | 80 |
49 | 叶酸原料含量 | 80 |
50 | 维生素E原料含量 | 72 |
51 | 维生素C(抗坏血酸)含量 | 72 |
52 | 维生素K原料含量 | 76 |
53 | 维生素B1原料含量 | 76 |
54 | 维生素B6原料含量 | 59 |
55 | 维生素B2原料含量 | 59 |
56 | 烟酸原料含量 | 59 |
57 | D泛酸钙原料含量 | 51 |
58 | 烟酸胺 B12原料含量 | 68 |
59 | 维生素D3原料含量 | 211 |
60 | 氯化胆碱原料含量 | 89 |
61 | 生物素原料含量 | 85 |
62 | 饲料中烟酸(液相) | 203 |
63 | 饲料中叶酸(液相) | 203 |
64 | 饲料中泛酸(液相) | 203 |
65 | 硫酸铜原料含量 | 51 |
66 | 硫酸锌原料含量 | 51 |
67 | 硫酸亚铁原料含量 | 68 |
68 | 硫酸锰原料含量 | 68 |
69 | 亚硒酸钠原料含量 | 59 |
70 | 饲料中磷酸氢钙(钙)含量 | 68 |
71 | 饲料中磷酸氢钙(磷)含量 | 76 |
72 | 其他矿物添加剂每项含量 | 59 |
73 | 抗氧化剂含量(每项) | 135 |
74 | 防霉剂含量(每项) | 135 |
75 | 香味剂含量(每项) | 135 |
76 | 饲料中乙氧喹含量 | 190 |
77 | 饲料中乙酸(气谱法) | 186 |
78 | 饲料中柠檬酸 | 186 |
79 | 饲料中富马酸 | 186 |
80 | 饲料中乳酸 | 186 |
81 | 饲料中脂肪酸(气相) | 186 |
82 | 饲料中丙二酸(气相) | 186 |
83 | 饲料中丙酸(气相) | 186 |
84 | 饲料中大肠杆菌 | 127 |
85 | 饲料中沙门氏菌(定性) | 177 |
86 | 饲料中细菌总数 | 101 |
87 | 饲料中霉菌总数 | 101 |
88 | 活菌(酵母)活性(每项) | 101 |
89 | 饲料中黄曲霉素B1 | 192 |
90 | 饲料中呕吐毒素(快速检测法) | 192 |
91 | 饲料中伏马毒素(快速检测法) | 192 |
92 | 饲料中玉米赤霉烯酮(快速检测法) | 192 |
93 | 饲料中亚硝酸盐(紫外) | 72 |
94 | 乳清粉中的乳糖含量 | 165 |
95 | 沸石中吸铵量测定 | 157 |
96 | 尿素酶活性 | 59 |
97 | 预混合饲料均匀度 | 140 |
98 | 配合料配合均匀度 | 127 |
兽药委托收费 | ||
1 | 国产注射剂检验费(元/批)(未含仪器、对照品费) | 300 |
2 | 国产原料、化药制剂检验费(元/批)(未含仪器、对照品费) | 300 |
3 | 国产中药检验费(元/批)(未含仪器、对照品费) | 200 |
4 | 复方制剂每增加一个含量加收:元/批 | 60 |
5 | 进口兽药(抗生素类原料、注射剂,元/批)(未含仪器、对照品费) | 600 |
6 | 进口兽药(化药原料及制剂,元/批)(未含仪器、对照品费) | 300 |
高级仪器使用费 | ||
1 | 紫外(元/项) | 60 |
2 | 红外(元/项) | 50 |
3 | 液相(元/项) | 100 |
4 | 气相(元/项) | 60 |
5 | 薄层扫描(元/项) | 50 |
6 | 荧光分光(元/项) | 45 |
以下特殊项目另加收 | ||
1 | 含量均匀度(含量低于2%的粉、散、片剂需检,元/批) | 500 |
2 | 不溶性微粒(元/批) | 150 |
3 | 释放度(溶出度、元/批) | 150 |
4 | 无菌(元/批) | 150 |
5 | 分子量测定(元/批) | 300 |
饲料添加剂产品成分指标检测方法验证委托 | ||
1 | 主成分方法验证 | 300/批(每增加一个主成分增加100元) |
进口饲料和饲料添加剂复核委托 | ||
1 | 按外企提供的方法 | 2000/批(检测项目多于6项的每增加一项增加200) |
注:其他社会自愿委托项目及技术服务业务等,与委托者参照以上同类项目协商价格 |
发表评论
最新评论