博亚华部分兽药原料价格
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
最近更新的15种产品 | 类 别 | 标 准 | 包装规格 | 最新报价 | 更新时间 |
盐酸左旋咪唑 | 抗寄生虫 | CP2005 | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
氟苯尼考(口服70%) | 抗生素类 | CPV | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
强力霉素 | 其它抗菌类 | CPV | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
乳酸TMP(乳酸甲氧苄啶)口服 | 辅料添加剂 | 山西兽药典 | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
头孢曲松钠 | 抗生素类 | CP2000 | 10kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
头孢噻肟钠 | 抗生素类 | 人用标准 | 5kg/听 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
维生素E油 | 维生素 | cpv | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
金刚烷胺 | 抗生素类 | CPV | 1kg*9kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
利巴韦林[病毒唑] | 抗生素类 | cp2000 | 10kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
利巴韦林 | 抗生素类 | CPV | 1kg*9kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
扑尔敏 | 解毒镇痛 | cpv | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
安乃近(口服级) | 解毒镇痛 | cp2000 | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
安乃近(注射级) | 解毒镇痛 | 部标 | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
安乃近 | 解毒镇痛 | CP2000 | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
磷酸苯丙哌林 | 抗生素类 | CP2000 | 25kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
硫酸链霉素 | 抗生素类 | CPV | 20十亿kg/桶 | ·查看报价· | 2009-8-15 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-27 13:06原料暴涨对饲料企业是利好还是噩梦?
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%
- 2016-05-25 14:05农业部:生猪价格缺乏继续上涨动力 下跌风险加大
- 2016-05-19 15:05进口猪肉大增仍难降低肉价
- 2016-04-21 14:04国家统计局局长:猪肉价格或下半年改善