成都兽药原料价格
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
阿莫西林 | 石药,珠海联邦海正 | 20kg/桶 | 230 |
庆大霉素 | 华药,烟台只楚 | 10个十亿 | 820/十亿 |
氨苄西林钠 | 哈药 | 380 含量86%(可注射) | |
氨苄西林 | 华药 | 320 | |
硫氰酸红霉素 | 宜昌河南 | 20kg/桶 | 310 |
乳酸环丙沙星 | 山东浙江 | 25kg/件 | 230 |
头孢曲松钠 | 哈药 | 820(注射)600(降级粉) | |
头孢噻肟钠 | 华药 | 830 | |
头孢拉啶 | 华药 | 5KG/件 | 360(60%)可注射 |
头孢拉啶 | 华药 | 25KG/桶 | 255(40%) |
盐酸土霉素 | 华曙山东 | 25kg/件 | 65 |
盐酸四环素 | 华药 | 25kg/件 | 165 |
强力霉素 | 华曙邯郸 | 25kg/件 | 310 |
盐酸环丙沙星 | 浙江 | 25kg/桶 | 165 |
阿奇霉素 | 国邦 | 5kg/桶 | 870 |
盐酸恩诺沙星 | 浙江 | 25kg/桶 | 165 |
硫酸新霉素 | 华曙宜昌 | 10十亿/件 | 160 |
硫酸阿米卡星 | 齐鲁康恩贝 | 10十亿/件 | 1150 |
磷霉素钙 | 东总 | 435 | |
磷霉素钠 | 东总 | 480 | |
青霉素钾(工业盐) | 石药华星 | 20十亿/件 | 68 |
青霉素钠 | 华药 | 25kg/件 | 145(注射) |
烟酸诺氟沙星 | 国邦康牧 | 25kg/件 | 160 |
硫酸粘杆菌素 | 福星鲁抗 | 25kg/件 | 215 |
甲磺酸培氟沙星沙星 | 山东浙江 | 25kg/件 | 200 |
安基比林 | 山东新华 | 25kg/件 | 80 |
磷酸替米考星 | 山东 | 25kg/件 | 450 |
替米考星 | 山东 | 25kg/件 | 560 |
阿维菌素 | 河北 | 25kg/件 | 780 |
伊维菌素 | 河北 | 25kg/件 | 1650 |
新诺明 | 华曙山东 | 10十亿/件 | 90 |
乳酸TMP | 山东北沙 | 25kg/件 | 105 |
TMP | 山东河南 | 25kg/件 | 145 |
甲肖唑 | 黄岗 | 25kg/件 | 78 |
酒石酸泰乐菌素 | 宁夏多维山东鲁抗 | 8kg/件,15KG/件 | 340 |
克拉维酸钾 | 华药山西 | 25kg/件 | 1130 |
痢菌净 | 山西天成 | 25kg/件 | 60 |
磺胺氯比嗪钠嗪钠 | 河北安霖扬州天和 | 25kg/件 | 190 |
磺胺对甲氧 | 河南 | 25kg/件 | 180 |
磺胺间甲氧 | 河南 | 25kg/件 | 225 |
磺胺喹噁啉钠 | 浙江黄岩 | 25kg/件 | 125 |
磺胺嘧啶钠 | 吴赣北沙硕达 | 25kg/件 | 130 |
氨茶碱 | 新华 | 25kg/件 | 75 |
磷霉素钙 | 东总东进 | 450 | |
酒石酸北里霉素 | 国邦 | 25kg/件 | 220 |
VC | 华药东总 | 25kg/件 | 95 |
安乃近 | 冀衡新华 | 25kg/件 | 66 |
金刚烷胺 | 东总 | 25kg/件 | 210 |
盐酸左旋咪唑 | 汉江 | 25kg/件 | 175 |
头胞哌舒 | 华药 | 580含量99%可注射 | |
硫酸链霉素 | 长征乐山 | 20十亿 | 245十亿 |
氟本尼考 | 恒盛润康 | 615 | |
比赛可灵 | 山西芮城 | 430 | |
咳必清 | 苏州 | 25公斤/件 | 215 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-05-07 10:05宠物经济的大蛋糕已经来临,兽药人您准备好了么?
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-27 13:06原料暴涨对饲料企业是利好还是噩梦?
- 2014-01-08 10:01生猪价格低存栏仍处高位兽药需求上升
- 2013-10-25 11:10兽药经营企业要走进养殖场
- 2013-08-27 14:08中国兽药产业2013年发展对策
- 2013-08-01 10:08猪兽药市场及兽药企业发展浅析
- 2013-07-04 14:07湖南娄底查处一起销售假兽药案
- 2013-05-16 10:05农业部关于下达2013年兽药质量安全监管项目资金的通知