4月21日西安大通牧业添加剂报价
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
单体维生素 | VA | 金达威/新合成/安迪苏 | 25kg | 120 |
VD3 | 金达威/新合成 | 25kg | 43 | |
VE | 新合成/国邦 | 25kg | 118 | |
VB1 | 中津/天新 | 25kg | 145 | |
VB2 | 广济/迪塞诺 | 25kg | 115 | |
VB6 | 中国/进口 | 25kg | 140/170 | |
VB12 | 华荣(液相) | 25kg | 180 | |
VK3 | MSB96%大华/齐鲁 | 25kg | 73 | |
烟酰胺 | 龙沙/迪高沙 | 25kg | 77 | |
生物素 | 希杰/新昌 | 1﹡10kg | 100 | |
氯化胆碱 | 英惠尔/恩贝/环球 | 25kg | 6.3/5.4/5.1 | |
泛酸钙 | 鑫富/新发 | 25kg | 56 | |
高稳VC(90%) | 英惠尔/高成 | 20kg | 96/93 | |
VC原粉 | 江山/东总 | 25kg | 98 | |
肌醇 | 西安/山东 | 25kg | 69 | |
叶酸 | 牛塘/新发 | 1*10/20kg | 169 | |
水A | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 185 | |
水E | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 190 | |
VB2(98%) | 广济 | 20 kg | 310 | |
水D3 | 罗氏/花园 | 25 kg | 78 | |
氨基酸类 | 蛋氨酸 | 住友/迪高沙 | 25kg | 35.3 |
蛋氨酸(液体) | 诺伟司 | 25kg | 27.3 | |
色氨酸 | 味之素 | 10kg | 238 | |
柠檬酸 | 安徽 | 25kg | 8.2 | |
赖氨酸 | 味之素 | 25kg | 11.5 | |
赖氨酸 | 希杰/伊品 | 25kg | 11.3/11.1 | |
原料类 | 益利酶素 | 奶牛专用/猪专用/通用型 | 20kg | 25/28/24 |
酵母粉 | 中国 | 25 kg | 2.5 | |
乳清粉 | 进口低蛋白/中蛋白 | 25kg | 4.8/5.2 | |
苏氨酸 | 味之素 | 25kg | 17 | |
磷酸氢钙 | 龙蟒 | 50kg | 2.4 | |
抗结块剂 | 西安 | 15 kg | 6.5 | |
甜香酸 | 山东 | 20 kg | 12 | |
进口鱼粉 | 秘鲁(蒸汽) | 不定量 | 8.4 | |
稻壳粉 | 西安 | 20 kg | 0.4 | |
膨化玉米 | 西安 | 20 kg | 2.65 | |
膨化尿素 | 西安 | 20 kg | 2.5 | |
微量元素类 | 氯化钴 | 国产 | 98% | 68 |
碘化钾 | 国产 | 98% | 198 | |
亚硒酸钠 | 国产 | 98% | 255 | |
柠檬黄 | 天津 | 25kg | 42 | |
氧化镁 | 河北 | 25kg | 1.5 | |
霉力克 | 脱霉、防病、防疫 | 香港 | 25kg | 36 |
脱霉霸/克霉素 | 山东/江西 | 25kg | 23/9 | |
甜味剂 | 蔗糖500倍 | 国产 | 25kg | 19 |
克氧安 | 抗氧化剂 | 国产 | 25kg | 9.8 |
抗生素/添加剂 | 莫能菌素 | 山东 | 25kg | 31.5 |
硫酸粘杆菌素 | 浙江/福州/广东 | 25 kg | 26 | |
吉他霉素 | 海纳川/国邦 | 20kg | 120 | |
痢菌净 | 湖北/山西 | 25kg | 42 | |
金霉素15% | 内蒙 | 25kg | 11.2 | |
盐霉素12% | 山东 | 25kg | 15.5 | |
土霉素/盐酸土霉素 | 山西/河北 | 25kg | 70/92 | |
喹乙醇 | 中牧 | 25kg | 32.5 | |
洛克沙胂 | 海天 | 20kg | 60 | |
阿散酸 | 海天惠华 | 25kg | 50/45 | |
杆菌肽锌 | 天津 | 25kg | 9.5 | |
大蒜素 | 齐鲁中牧/四川 | 25kg | 12/11 | |
脲酶抑制剂 | 牛羊用 | 北京 | 25kg | 18.5 |
小苏打 | 食品级/饲料级 | 内蒙 | 25kg | 1.75/1.7 |
乳化脂肪粉 | 山东 | 9.5 | ||
猪用预混料 | 0.5% | 北京英惠尔 | 11.5 | |
腥肽 | 鱼融浆蛋白 | 北京英惠尔 | 26 | |
雪莲VC | 香港 | 500克/袋 | 30 | |
血红宝 | 皮红毛亮 | 北京英惠尔 | 25 | 21 |
复合甜菜碱 | 北京英惠尔 | 25 | 9.5 | |
植酸酶 | 北京英惠尔 | 25 | 9 | |
胆碱 | 北京英惠尔/环球 | 25 | 6/5.2 | |
磺胺二甲嘧啶 | 北沙 | 25 | 64 | |
佛苯尼考 | 原粉 | 海翔/宁夏 | 1*10 | 555 |
扑尔敏 | 原粉 | 进口 | 195 | |
奶甜香 | 重庆佳美/天天香 | 19.5 | ||
蝇蛆净 | 环丙氨嗪原粉 | 江苏 | 1公斤/袋 | 170 |
驱虫类 | 伊苯乐(阿苯达唑﹑伊维菌素) | 香港 | 100克/袋 | 8.5元/100克 |
香味剂 | 炒黄豆香 | 重庆/天天香 | 1公斤/袋 | 21 |
酶制剂益生素 | 益利酶素 | 山东 | 1公斤/袋 | 25 |
烟酸铬 | 原粉 | 山东 | 0.5公斤/袋 | 280 |
呼吸道病 | 克拉霉素 | 后弈 | 1公斤/瓶 | 320 |
乳酸恩诺沙星 | 国邦 | 原粉 | 220 | |
多维葡萄糖 | 解毒抗应激 | 华北制药 | 500克/袋 | 5元/袋 |
富酶菌素 | 芽孢杆菌/寡糖 | 北京 | 7元/500克 | |
氨基金维 | 水溶性多维 | 杨凌 | 75 | |
禽维宝 | 鸡专用 | 杨凌 | 80 | |
珍维搭档 | 多维电解质 | 迪高维尔 | 畜禽通用 | 35 |
植物血凝素 | 四川 | 560 | ||
连翘提取物 | 四川 | 138 | ||
黄芪多糖 | 原粉 | 后羿集团 | 128 | |
口服葡萄糖 | 山东/河北 | 3.4 | ||
糖精 | 保证含量 | 天津/开封 | 60 | |
地克珠利原粉 | 国邦 | 1320 | ||
白金肽 | 显著提高廋肉率、促生长,抗应激、提高采食量 | 每吨饲料添加120-160克。安全绿色环保 | 1公斤/袋 | 80 |
鸽神 | 有益菌,维生素,耐力提高素,增强免疫 | 大通牧业 | 200克/袋 | 22 |
犬卫士 | 有益菌,维生素,耐力提高素,增强免疫 | 大通牧业 | 200克/袋 | 20 |
TMP | 原粉 | 福美乐 | 25kg | 126 |
硫氰酸红霉素 | 原粉 | 安阳 | 25kg | 316 |
病毒灵 | 原粉 | 淮南 | 25kg | 26 |
甲硝唑 | 原粉 | 黄冈 | 25kg | 85 |
泰乐菌素 | 原粉 | 宁夏 | 338 | |
鳌合酵母 | 原粉 | 美国 | 1 kg | 36 |
预混料 | 种猪4% | 北京 | 25 kg | 7 |
小兔4% | 北京 | 25 kg | 7 | |
中兔4% | 北京 | 25 kg | 6 | |
消毒剂类 | 农福/派斯德 | 英国 | 5升/500毫升 | 385元/5升/8元 |
赛福尔 | 香港 | 500毫升 | 50元/瓶 | |
浓戊二醛 | 后弈 | 5升 | 415元/5升 | |
杀百毒 | 后弈 | 5升 | 230元/5升 | |
金威碘 | 后弈 | 5升 | 160元/5升 | |
青霉素 | 华北制药 | 80万/160万/400万 | 15.5/24/49 | |
绝顶 | 30%佛苯呢考 | 山西大禹 | 5毫升*10 | 60 |
多西环素原粉 | 正大 | 345 | ||
鱼腥香 | 山东 | 1 kg*20 | 18.5 | |
浓奶香 | 山东 | 1 kg*20 | 19.5 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-05-07 10:05宠物经济的大蛋糕已经来临,兽药人您准备好了么?
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-28 16:06英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-27 13:06原料暴涨对饲料企业是利好还是噩梦?
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-24 16:06养一头猪净利润1000元 这行业真的这么赚钱
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%