2011年8月9日全国重点地区生猪价格行情
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
全国重点地区生猪价格(元/公斤) | ||||
省 | 地区 | 8月9日 | 8月8日 | 涨幅 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 19.00 | 19.03 | -0.03 |
辽宁 | 沈阳 | 19.20 | 19.28 | -0.08 |
吉林 | 长春 | 19.40 | 19.11 | 0.29 |
河北 | 石家庄 | 19.20 | 19.65 | -0.45 |
山东 | 济南 | 18.80 | 18.95 | -0.15 |
临沂 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | |
河南 | 郑州 | 19.40 | 19.21 | 0.19 |
新乡 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | |
浙江 | 宁波 | 20.20 | 19.53 | 0.67 |
江苏 | 南京 | 18.60 | 18.45 | 0.15 |
上海 | 上海 | 19.40 | 19.20 | 0.20 |
江西 | 南昌 | 19.60 | 19.30 | 0.30 |
湖南 | 长沙 | 19.50 | 18.95 | 0.55 |
四川 | 成都 | 19.20 | 19.07 | 0.13 |
眉山 | 19.30 | 19.10 | 0.20 | |
巴中 | 20.00 | 19.56 | 0.44 | |
遂宁 | 19.00 | 18.88 | 0.12 | |
广东 | 温氏 | 20.00 | 18.90 | 1.10 |
惠州 | 19.10 | 19.39 | -0.29 | |
佛山 | 19.00 | 19.10 | -0.10 | |
福建 | 龙岩 | 18.60 | 18.07 | 0.53 |
全国猪价指数 | 19.18 | 19.10 | 0.08 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-05-07 10:05宠物经济的大蛋糕已经来临,兽药人您准备好了么?
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-28 16:06英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-27 13:06原料暴涨对饲料企业是利好还是噩梦?
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-24 16:06养一头猪净利润1000元 这行业真的这么赚钱
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%