5月17日全国部分地区生猪及仔猪价格
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
省份(地区) | 县市 | 外三元.生猪(元/kg) | 趋势 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 趋势 |
北京 | 大兴 | 16.0 | → | 28 | → |
顺义 | 16.1 | → | 27 | → | |
河北 | 满城 | 15.9 | → | 22 | → |
沧县 | 15.8 | → | 20 | → | |
天津 | 宁河 | 16.8 | → | 20 | → |
静海 | 16.7 | → | 21 | → | |
山西 | 稷山 | 15.8 | ↗ | 19 | → |
代县 | 15.9 | ↗ | 20 | → | |
内蒙古 | 红山区 | 16.0 | ↗ | 18 | → |
辽宁 | 海城 | 15.9 | → | 28 | → |
黑山 | 16.0 | → | 30 | → | |
吉林 | 榆树 | 15.9 | → | 19 | → |
公主岭 | 16.0 | → | 19 | → | |
黑龙江 | 宁安 | 16.0 | ↗ | 16 | → |
肇东 | 16.2 | ↗ | 16 | → | |
上海 | 金山 | 15.0 | → | 18 | → |
奉贤 | 15.2 | → | 18 | → | |
江苏 | 东台 | 15.0 | → | 18 | → |
海门 | 15.2 | → | 16 | → | |
浙江 | 临安 | 15.5 | ↘ | 18 | → |
南湖 | 15.6 | ↘ | 18 | → | |
安徽 | 太湖 | 16.0 | ↗ | 16 | → |
灵璧 | 16.2 | ↗ | 15 | → | |
福建 | 龙海 | 15.6 | → | 21 | → |
延平 | 15.7 | → | 20 | → | |
江西 | 永丰 | 15.6 | → | 22 | → |
高安 | 15.7 | → | 20 | → | |
山东 | 沂水 | 15.6 | → | 25 | → |
青州 | 15.8 | → | 26 | → | |
河南 | 尉氏 | 15.5 | ↗ | 20 | → |
新郑 | 15.6 | ↗ | 19 | → | |
湖北 | 黄梅 | 15.5 | ↗ | 23 | → |
襄阳 | 15.6 | ↗ | 22 | → | |
湖南 | 浏阳 | 15.6 | ↗ | 19 | → |
鼎城 | 15.7 | ↗ | 20 | → | |
广东 | 清远 | 15.8 | → | 25 | → |
博罗 | 15.9 | → | 26 | → | |
广西 | 钟山 | 15.9 | ↘ | 16 | → |
陆川 | 16.0 | ↘ | 15 | → | |
重庆 | 合川 | 15.6 | ↗ | 16 | → |
四川 | 邛崃 | 15.3 | ↗ | 19 | → |
五通桥 | 15.5 | ↗ | 20 | → |
来源:博亚和讯网
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-05-07 10:05宠物经济的大蛋糕已经来临,兽药人您准备好了么?
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-28 16:06英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-27 13:06原料暴涨对饲料企业是利好还是噩梦?
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-24 16:06养一头猪净利润1000元 这行业真的这么赚钱
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%