2011年5月9日全国鸡蛋价格
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
省份 | 县、市 | 品种 | 价格 |
河北 | 邢台 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
河北 | 衡水 | 鸡蛋 | 3.88元/斤 |
河北 | 唐山 | 鸡蛋 | 4.22元/斤 |
河北 | 邯郸 | 鸡蛋 | 3.88元/斤 |
河北 | 张家口 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
河北 | 保定 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
河北 | 沧州 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
河北 | 廊坊 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
河北 | 承德 | 鸡蛋 | 4.04元/斤 |
河北 | 秦皇岛 | 鸡蛋 | 4.22元/斤 |
河北 | 石家庄 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
江苏 | 徐州 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
江苏 | 淮安 | 鸡蛋 | 4.09元/斤 |
江苏 | 盐城 | 鸡蛋 | 3.90元/斤 |
江苏 | 宿迁 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
江苏 | 泰州 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
江苏 | 无锡 | 鸡蛋 | 3.83元/斤 |
江苏 | 南通 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
江苏 | 南京 | 鸡蛋 | 3.90元/斤 |
江苏 | 连云港 | 鸡蛋 | 4.10元/斤 |
江苏 | 海安 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 济南 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 德州 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 滨州 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 泰安 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
山东 | 莱芜 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 淄博 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
山东 | 潍坊 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 菏泽 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 临沂 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 济宁 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 青岛 | 鸡蛋 | 4.14元/斤 |
山东 | 烟台 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山东 | 日照 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
山东 | 威海 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
山东 | 莱阳 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
河南 | 周口 | 鸡蛋 | 3.65元/斤 |
河南 | 南阳 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
河南 | 鹤壁 | 鸡蛋 | 3.75元/斤 |
河南 | 焦作 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
河南 | 郑州 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
河南 | 许昌 | 鸡蛋 | 3.75元/斤 |
河南 | 新乡 | 鸡蛋 | 3.75元/斤 |
河南 | 商丘 | 鸡蛋 | 3.77元/斤 |
河南 | 安阳 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
河南 | 洛阳 | 鸡蛋 | 3.75元/斤 |
河南 | 信阳 | 鸡蛋 | 3.77元/斤 |
河南 | 漯河 | 鸡蛋 | 3.85元/斤 |
河南 | 濮阳 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
河南 | 邓州 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
河南 | 巩义 | 鸡蛋 | 3.75元/斤 |
辽宁 | 鞍山 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
辽宁 | 大连 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
辽宁 | 本溪 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
辽宁 | 朝阳 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
辽宁 | 锦州 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
辽宁 | 北镇 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
辽宁 | 沈阳 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
辽宁 | 抚顺 | 鸡蛋 | 3.83元/斤 |
辽宁 | 铁岭 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
广东 | 广州 | 鸡蛋 | 4.25元/斤 |
广东 | 东莞 | 鸡蛋 | 4.30元/斤 |
广东 | 江门 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
北京 | 大兴 | 鸡蛋 | 4.14元/斤 |
北京 | 大洋路 | 鸡蛋 | 4.14元/斤 |
北京 | 回龙观 | 鸡蛋 | 4.22元/斤 |
上海 | 浦东 | 鸡蛋 | 4.11元/斤 |
上海 | 浦西 | 鸡蛋 | 4.17元/斤 |
云南 | 昆明 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
云南 | 大理 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
云南 | 玉溪 | 鸡蛋 | 3.66元/斤 |
甘肃 | 白银 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
甘肃 | 平凉 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
甘肃 | 武威 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
甘肃 | 临夏 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
甘肃 | 兰州 | 鸡蛋 | 3.75元/斤 |
福建 | 福州 | 鸡蛋 | 4.05元/斤 |
福建 | 泉州 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
福建 | 莆田 | 鸡蛋 | 4.15元/斤 |
湖南 | 长沙 | 鸡蛋 | 3.82元/斤 |
湖南 | 常德 | 鸡蛋 | 3.76元/斤 |
湖南 | 益阳 | 鸡蛋 | 3.82元/斤 |
湖南 | 岳阳 | 鸡蛋 | 3.82元/斤 |
湖南 | 张家界 | 鸡蛋 | 4.02元/斤 |
湖北 | 京山 | 鸡蛋 | 3.55元/斤 |
湖北 | 新洲 | 鸡蛋 | 3.85元/斤 |
湖北 | 孝感 | 鸡蛋 | 3.68元/斤 |
湖北 | 应城 | 鸡蛋 | 3.68元/斤 |
湖北 | 麻城 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
湖北 | 浠水 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
湖北 | 石首 | 鸡蛋 | 3.85元/斤 |
湖北 | 武汉 | 鸡蛋 | 3.85元/斤 |
湖北 | 黄冈 | 鸡蛋 | 3.85元/斤 |
湖北 | 黄石 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
湖北 | 荆门 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
湖北 | 襄樊 | 鸡蛋 | 3.68元/斤 |
湖北 | 孝昌 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
湖北 | 宜昌 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
陕西 | 宝鸡 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
陕西 | 洛南 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
陕西 | 渭南 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
陕西 | 商洛 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
陕西 | 咸阳 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
陕西 | 西安 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
安徽 | 巢湖 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
安徽 | 阜阳 | 鸡蛋 | 3.96元/斤 |
安徽 | 宣城 | 鸡蛋 | 4.15元/斤 |
安徽 | 宿州 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
安徽 | 淮北 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山西 | 太原 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山西 | 长治 | 鸡蛋 | 3.90元/斤 |
山西 | 晋城 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
山西 | 晋中 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
山西 | 吕梁 | 鸡蛋 | 4.00元/斤 |
山西 | 忻州 | 鸡蛋 | 3.95元/斤 |
山西 | 运城 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
山西 | 大同 | 鸡蛋 | 3.75元/斤 |
山西 | 临汾 | 鸡蛋 | 3.90元/斤 |
黑龙江 | 绥化 | 鸡蛋 | 4.50元/斤 |
黑龙江 | 伊春 | 鸡蛋 | 3.40元/斤 |
黑龙江 | 大庆 | 鸡蛋 | 3.50元/斤 |
黑龙江 | 牡丹江 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
黑龙江 | 双鸭山 | 鸡蛋 | 3.50元/斤 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 鸡蛋 | 3.55元/斤 |
吉林 | 长春 | 鸡蛋 | 3.80元/斤 |
吉林 | 四平 | 鸡蛋 | 3.65元/斤 |
吉林 | 通化 | 鸡蛋 | 3.55元/斤 |
吉林 | 辽源 | 鸡蛋 | 3.60元/斤 |
吉林 | 吉林 | 鸡蛋 | 3.70元/斤 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-05-07 10:05宠物经济的大蛋糕已经来临,兽药人您准备好了么?
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-28 16:06英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-27 13:06原料暴涨对饲料企业是利好还是噩梦?
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-24 16:06养一头猪净利润1000元 这行业真的这么赚钱
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%