2011年9月8日全国重点地区白羽肉毛鸡价格行情
- 点击次数:
- 日期:2012-03-10
- 编辑:admin
- 来源:
- 评论:0 条
全国重点地区白羽肉毛鸡价格(元/公斤) | ||||
省 | 城市 | 9月8日 | 9月7日 | 涨幅 |
河北 | 石家庄 | 10.60 | 10.80 | -0.20 |
河北 | 唐山 | 10.70 | 10.80 | -0.10 |
河南 | 新乡 | 10.20 | 10.40 | -0.20 |
河南 | 商丘 | 10.30 | 10.50 | -0.20 |
河南 | 鹤壁 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
江苏 | 宿迁 | 10.70 | 10.80 | -0.10 |
江苏 | 淮安 | 10.80 | 10.90 | -0.10 |
江苏 | 盐城 | 10.60 | 10.70 | -0.10 |
浙江 | 金华 | 11.00 | 11.10 | -0.10 |
辽宁 | 抚顺 | 11.80 | 11.80 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 11.80 | 11.80 | 0.00 |
辽宁 | 盘锦 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
辽宁 | 锦州 | 11.60 | 11.50 | 0.10 |
吉林 | 长春 | 11.30 | 11.40 | -0.10 |
山东 | 滨州 | 10.50 | 10.70 | -0.20 |
山东 | 临沂 | 10.90 | 11.00 | -0.10 |
山东 | 德州 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
山东 | 枣庄 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
山东 | 潍坊 | 10.50 | 10.80 | -0.30 |
肉鸡价格指数 | 10.85 | 10.98 | -0.13 |
相关阅读:
- 2018-07-13 09:07兽药原料价格指数涨幅达10%!酒石酸泰乐菌素、乙酰甲
- 2018-05-07 10:05宠物经济的大蛋糕已经来临,兽药人您准备好了么?
- 2018-02-01 10:02氟苯尼考2017年度分析,近期市场维稳观望
- 2016-06-28 16:06英国退欧洗劫全世界,养猪人也在被抢的范围之内?
- 2016-06-27 13:06原料暴涨对饲料企业是利好还是噩梦?
- 2016-06-24 16:06猪肉价淡季突破历史最高点预计9月以后降价
- 2016-06-24 16:06养一头猪净利润1000元 这行业真的这么赚钱
- 2016-06-22 15:06最近几次猪周期价格下降的调整期越来越长
- 2016-06-16 15:06天气与猪价推升豆粕价格
- 2016-06-14 14:06猪肉价格同比上涨26.1%广东5月CPI同比上涨2.2%